Прейскуранты
Прейскурант 1сх/23 тарифов на услуги (плата за торговое место) с 1 мая 2023 года, оказываемые физическим лицам (производителям сельскохозяйственной продукции) Торговым унитарным предприятием «Центральный рынок г. Могилева»
№ | Наименование вида услуги | Ед. измер. | Тариф без НДС | НДС, 20% | Тариф с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ТОРГОВЫЕ МЕСТА В КРЫТОМ ПАВИЛЬОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА | |||||
1 | Предоставление торгового места для реализации меда, сельскохозяйственной продукции, произрастающей на территории РБ, в том числе грибов, столовой зелени | 1 м.кв | 1.75 | 0.35 | 2.10 |
2 | Предоставление торгового места для реализации продукции с холодильной витрины (мясо-молочная продукция) | 1 м.кв | 2.42 | 0.48 | 2.90 |
3 | Предоставление торгового места для реализации продукции с приставных столов (мясо-молочная продукция) | 1 м.кв | 2.71 | 0.54 | 3.25 |
АБОНЕМЕНТ | |||||
4 | Абонементская плата за предоставление торгового места для реализации меда, сельскохозяйственной продукции, произрастающей на территории РБ, в том числе грибов, столовой зелени | 1 м.кв | 1.54 | 0.31 | 1.85 |
5 | Абонементская плата за предоставление торгового места для реализации продукции с холодильной витрины (мясо-молочная продукция) | 1 м.кв | 1.58 | 0.32 | 1.90 |
ТОРГОВЫЕ МЕСТА НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ РЫНКОВ (ПРИВОКЗАЛЬНОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО, МОГИЛЕВСКОГО) | |||||
6 | Предоставление торгового места для реализации сельскохозяйственной продукции, произрастающей на территории РБ (овощи, фрукты, ягоды) | 1 м.кв | 1.17 | 0.23 | 1.40 |
7 | Предоставление торгового места для реализации: семян растений, овощей, подсолнуха, тыквы, бобовых; специй; живых цветов; рассады цветов, овощей; саженцев, веников "Сорго" | 1 м.кв | 1.00 | 0.20 | 1.20 |
8 | Предоставление торгового места для реализации товаров ремесленных видов деятельности | 1 м.кв | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
9 | Предоставления торгового места для реализации квашения, соления, щавеля, рыбы вяленой | 1 м.кв | 0.67 | 0.13 | 0.80 |
10 | Предоставление торгового места для реализации скобяных изделий | 1 м.кв | 0.50 | 0.10 | 0.60 |
11 | "Предоставление торгового места на приставных сезонных столах" | 1 м.кв | 0.50 | 0.10 | 0.60 |
АБОНЕМЕНТ | |||||
12 | Абонементная плата за предоставление торгового места для реализации сельскохозяйственной продукции, произрастающей на территории РБ (овощи, фрукты, ягоды), а также продукции указанной в п.7-п.11 | 1 м.кв | 1.04 | 0.21 | 1.25 |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК | |||||
13 | Предоставление торгового места для торговли с машин | 1 м.кв | 0.50 | 0.10 | 0.60 |
14 | Предоставление торгового места для торговли с/х продукцией, птицей, кроликами и др. домашними животными | 1 м.кв | 0.92 | 0.18 | 1.10 |
АБОНЕМЕНТ | |||||
15 | Абонементская плата за предоставление торгового места для торговли с/х продукцией, птицей, кроликами и др. домашними животными | 1 т/м 1 дн | 0.83 | 0.17 | 1,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Администрация рынка не несет ответственность за сохранность товара на торговых местах;
- При торговле разными видами продукции с одного торгового места, оплата взимается по максимальной ставке представленной продукции;
- Передача разового талона оплаты за торговое место другому лицу запрещена. В случае если одно торговое место за один рабочий день занимается несколькими торгующими поочередно, оплата производится каждым из них в соответствии с действующими тарифами;
- Дополнительные услуги (пользование весами, торговым инвентарем, тележкой и прочие) оплачиваются сверх оплаты за тороговое место согласно действующих прейскурантов по факту предоставления услуг;
- Администрация рынка предоставляет льготу при оплате за торговое место до 50 % тарифной ставки участникам ВОВ;
- В случае, если торгующему выделено торговой место на определенный период и оплачено в кассу по предоплате, переход на другое торговое место недопустим. Если торгующий занимает другое место, то за это место оплата производится в полном объеме.
Прейскурант 1-у/23 тарифов на дополнительные услуги с 1 мая 2023 года, оказываемые Торговым унитарным предприятием «Центральный рынок г. Могилева»
№ | Вид услуг | Ед. измер. | Тариф без НДС | НДС, 20% | Тариф с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Разруб мяса | 1 кг | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
2 | Взвешивание продукции на товарных весах | 1 взвешивание | 0.11 | 0.02 | 0.13 |
3 | Предоставление весов (электронных (МК, "Штрих")) | 1 ед./день | 0.92 | 0.18 | 1.10 |
4 | Предоставление весов (механических (ВНЦ, ВНО)) | 1 ед./день | 0.54 | 0.11 | 0.65 |
5 | Предоставление комплекта гирь | 1 комплект/1 дн | 0.37 | 0.08 | 0.45 |
6 | Предоставление торгового инвентаря | 1 ед./дн | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
7 | Предоставление санитарной одежды | 1 ед./день | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
8 | Предоставление куртки, халата | 1 ед./день | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
9 | Предоставление тележки | 0.5 часа | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
10 | Предоставление холодильной камеры для хранения мяса | 1 кг | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
11 | Уборка торгового места | 1 м кв. | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
12 | Объявление рекламного текста , информации через радиоузел | 1 мин | 0.46 | 0.09 | 0.55 |
13 | Выдача справки о средней стоимости | 1 справка | 1.08 | 0.22 | 1.30 |
14 | Гардероб | 1 день | 0.37 | 0.08 | 0.45 |
15 | Платный туалет (Центральный рынок) | 1 посещение | 0.54 | 0.11 | 0.65 |
16 | Платный туалет (Привокзальный рынок) | 1 посещение | 0.46 | 0.09 | 0.55 |
17 | Платный туалет (Могилевский рынок) | 1 посещение | 0.29 | 0.06 | 0.35 |
18 | Ксерокопирование и печать документа с одной стороны (ч/б)** | 1 единица | 0.29 | 0.06 | 0.35 |
19 | Ксерокопирование и печать документа с одной стороны (цветное)** | 1 единица | 0.92 | 0.18 | 1.10 |
20 | Ламинирование, формат А4 | 1 единица | 1.42 | 0.28 | 1.70 |
21 | Ламинирование, формат А5 | 1 единица | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
22 | Изготовление бейджа черно-белого ламинированного | 1 бейдж | 2.67 | 0.53 | 3.20 |
23 | Изготовление бейджа цветного ламинированного | 1 бейдж | 3,17 | 0.63 | 3.80 |
24 | Изготовление ценника черно-белого ламинированного формата А4* | 1 единица | 2.75 | 0.55 | 3.30 |
25 | Изготовление ценника (комплекта ценников) черно-белого ламинированного формата А5* | 1 единица | 1.58 | 0.32 | 1,90 |
26 | Изготовление ценника (комплекта ценников) цветного ламинированного формата А4* | 1 единица | 3.67 | 0.73 | 4.40 |
27 | Изготовление ценника (комплекта ценников) цветного ламинированного формата А5* | 1 единица | 2,04 | 0.41 | 2.45 |
28 | Изготовление ценника черно-белого не ламинированного формата А4* | 1 единица | 1.33 | 0.27 | 1,60 |
29 | Изготовление ценника черно-белого не ламинированного формата А5* | 1 единица | 0.92 | 0.18 | 1.10 |
30 | Изготовление ценника цветного не ламинированного формата А4* | 1 единица | 2.25 | 0.45 | 2.70 |
31 | Изготовление ценника цветного не ламинированного формата А5* | 1 единица | 1.33 | 0.27 | 1,60 |
32 | Изготовление цветного ценника формата 105x75мм, 80x111мм* | 1 единица | 0.92 | 0.18 | 1.10 |
33 | Набор текста | 10 знаков | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
34 | Прием/отправка факса | 1 лист | 1.17 | 0.23 | 1.40 |
35 | Сканирование документа на носитель заказчика | 1 лист | 0.50 | 0.10 | 0.60 |
36 | Отправка электронного письма (прикрепленного файла) | 1 отправление | 0.92 | 0.18 | 1.10 |
37 | Заточка и правка ножей и ножниц | 1 единица | 1.33 | 0.27 | 1,60 |
38 | Заточка и правка топора | 1 единица | 2.25 | 0.45 | 2.70 |
39 | Взвешивание на весах автомобильных ВСА-50 | 1 взвешивание | 18,33 | 3.67 | 22,00 |
40 | Погрузо-разгрузочные работы погрузчиком АМКОДОР | 0.5 часа | 18,33 | 3.67 | 22,00 |
* Изготовление ценников и прочих документов
** Цена двусторонней печати (ксерокопирования) рассчитывается как стоимость 2-ух односторонних страниц
ПРИМЕЧАНИЕ:
** Цена двусторонней печати (ксерокопирования) рассчитывается как стоимость 2-ух односторонних страниц
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Порядок выдачи торгового инвентаря и спецодежды определяется администрацией рынка;
- Администрация рынка имеет право предоставлять льготу при оплате за услуги участникам ВОВ, инвалидам ВОВ и приравненным к ним лицам до 50 % тарифной ставки (при предъявлении удостоверения);
- Администрация рынка предоставляет право бесплатного посещения туалета ветеранам и инвалидам ВОВ, инвалидам 1и 2 групп (при предъявлении удостоверения).