Заготовительная деятельность
Вторичное сырье – это отходы производства (промышленные отходы) и отходы потребления (бытовые отходы), которые после соответствующей обработки могут быть использованы в качестве сырья для выпуска промышленной продукции.
Переработка отходов производства и потребления оказывает непосредственное влияние на улучшение состояния окружающей среды.
Из года в год, увеличивающийся выпуск предметов производства и народного потребления позволяет все в больших размерах накапливать вторичное сырье и снабжать им многие отрасли промышленности.
Основными видами заготавливаемых видов вторичного сырья заготовительной отрасли предприятия являются: лом черных и цветных металлов от физических лиц, макулатура, стеклобой, полиэтилен, отработанные масла, отходы шин, отходы электрического и электронного оборудования (газовые плиты, холодильники, микроволновые печи и прочее) от физических и юридических лиц.
Заготовка и переработка вторичных ресурсов имеет большое экономическое значение не только для предприятия, но и для экономического развития страны в целом, так как вторичные ресурсы являются крупным резервом экономии материальных затрат и природных ресурсов. Расширение сырьевой базы за счет вовлечения в переработку сравнительно дешевого по сравнению с первичным вторичного сырья выгодное и перспективное направление деятельности предприятия, обеспечивающее при высоких объемах стабильный доход позволяющее развивать материально-техническую базу.
Одним из новых направлений развития заготовительной отрасли является разборка отходов электрического и электронного оборудования. Использование отходов электрического и электронного оборудования – поэтапный процесс. Сложная структура отходов определяет проведение на первом этапе разбора и сортировки составляющих на перерабатываемые компоненты и компоненты, направляемые на обезвреживание. Технология использования большинства компонентов включает их сортировку, разборку и направление на повторное использование, либо захоронение.
Предприятие принимает от населения следующие отходы электрического и электронного оборудования: холодильники, морозильники, стиральные, посудомоечные и сушильные машины, плиты газовые и электрические, телевизоры, вентиляторы, СВЧ-печы, обогреватели, накопительные электрические водонагреватели, пылесосы, швейные машины и иную бытовую технику.
Заместитель директора по заготовкам: Королев Сергей Николаевич, (0222) 721203
По состоянию на 25.09.2024 г функционируют 20 стационарных заготовительных пункта, по следующим адресам (Яндекс Карты):
1 | вт, ср, чт 9:00 - 15:00, cб, вс 9:00 - 14:00 | ||
2 | пн, ср, пт 9:00 - 15:00, сб 9:00 - 14:00 | ||
3 | пн, ср, пт 9:00 - 15:00, сб 9:00 - 14:00 | ||
4 | пн, ср, чт 9:00 - 15:00, сб 9:00 - 14:00 | ||
5 | пн, вт, чт 9:00-15:00; вс 9:00-14:00 | ||
6 | вт, чт, пт 9:00-15:00; вс 9:00-14:00 | ||
7 | пн, вт, чт, пт 9:00 - 15:00, вс 9:00 - 14:00 | ||
8 | вт, ср, чт 9:00 - 15:00, сб 9:00 - 14:00 | ||
9 | пн, ср, пт 9:00 - 15:00, сб 9:00 - 14:00 | ||
10 | пн, ср, пт 9:00 - 15:00, вс 9:00 - 14:00 | ||
11 | вт, ср, чт, пт 8:30 - 15:00, сб, вс 8:30 - 14:00 | ||
12 | вт, чт, пт 9:00-15:00 сб 9:00-14:00 | ||
13 | пн, ср, пт 9:00 - 15:00, вс 9:00 - 14:00 | ||
14 | вт, чт, сб 9:00 - 15:00, вс 9:00 - 14:00 | ||
15 | пн, ср, пт 9:00 - 15:00, сб 9:00 - 14:00 | ||
16 | вт, ср, пт 9:00 - 15:00, вс 9:00 - 14:00 | ||
17 | без выходных 9:00-15:00; | ||
18 | вт, чт, 10:00 - 15:00, сб 11:00 - 15:00 | ||
19 | вт, чт, пт 9:00-15:00; вс 9:00-14:00 | ||
20 | ул Строителей (р-н дома №32А) | вт, чт, пт 9:00 - 15:00, cб 9:00 - 14:00 |
Закупочные цены c 22.04.2024 на вторичное сырье за 1 килограмм
1 | Макулатура (МС-5Б, 6Б, 7Б) | 15 коп. |
2 | Макулатура МС-13В, МС-9В (бум. гильзы, шпули) | 7 коп. |
3 | Стеклобой | 15 коп. (бутылки, банки - скидка 5%) |
4 | Стеклобой (оконный) | 4 коп. |
5 | ПЭТФ бутылка | 40 коп. |
6 | ПЭТФ молочная без этикетки | 10 коп. |
7 | Отходы полиэтилена | 40 коп. |
8 | Отходы полиэтилена (цвет) | 10 коп. |
9 | Отходы полиэтилена твердого (ящики фруктовые) | 10 коп. |
10 | Отходы полиэтилена твердого (ящики вино-водочные) | 40 коп. |
11 | Бытовая техника | 25 коп. |
12 | Масло отработ. автомобильное | 15 коп. |
13 | Отходы шин, покрышек, камер резиновых | 2 коп. |
Закупочные цены на лом черных металлов у населения с 01.02.2025 и размеры засоренности
(согласно прейскуранту ГО "Белвтормет" №02-02Ф)
№ | Код лома | Сорт | Наименование, марка согласно СТБ 2026-2010 | Краткое обозначение | Закупочная цена у населения, руб. за 1 кг. | Наименование показателя согласно СТБ 2026-2010 | Значение показателя согласно СТБ 2026-2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3320000 | Металлолом бытовой | 32Н | 0,56 | Засоренность, % не более | 5,0% |
Закупочные цены на лом цветных металлов у населения с 01.02.2025 и размеры засоренности
(согласно прейскуранту ГО "Белвтормет" №02-06/Ф )
№ | Код лома | Сорт | Наименование, марка согласно ТУ BY 100088666/002-2014 | Краткое обозначение | Закупочная цена у населения, руб. за 1 кг. | Наименование показателя согласно ТУ BY 100088666.002 - 2014 | Значение показателя согласно ТУ BY 100088666.002 - 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11990011 | 1 | Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-1-1 | 3,46 | Засоренность, %, не более | 3,0% |
3 | 11990013 | 1а | Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный металлами и сплавами | ЛБ-1-1а | 2,65 | Засоренность, %, не более | 8,0% |
4 | 11990012 | 2 | Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | ЛБ-1-2 | 2,52 | Засоренность, %, не более | 15,0% |
5 | 11990014 | 3 | Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | ЛБ-1-3 | 2,04 | Засоренность, %, не более | 60,0% |
6 | 12990021 | 1 | Бытовой лом магния и сплавов на его основе | ЛБ-2-1 | 3,25 | Засоренность, %, не более | 50,0% |
7 | 22990061 | 1 | Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | ЛБ-6-1 | 2,17 | Засоренность, %, не более | 30,0% |
8 | 31990031 | 1 | Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака, краски, изоляции и следов обжига | ЛБ-3-1 | 23,60 | Засоренность, %, не более | 3,0% |
9 | 33990032 | 2 | Бытовой лом латуни, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-3-2 | 13,49 | Засоренность, %, не более | 15,0% |
10 | 32990033 | 3 | Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-3-3 | 15,10 | Засоренность, %, не более | 8,0% |
11 | 31990034 | 4 | Бытовой лом меди не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | ЛБ-3-4 | 22,56 | Засоренность, %, не более | 10,0% |
12 | 31990035 | 5 | Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь, бронза) низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | ЛБ-3-5 | 9,01 | Засоренность, %, не более | 90,0% |
13 | 35990041 | 1 | Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов, не засоренный другими металлами и сплавами | ЛБ-4-1 | 19,72 | Засоренность, %, не более | 30,0% |
14 | 35990042 | 2 | Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | ЛБ-4-2 | 9,85 | Засоренность, %, не более | 95,0% |
15 | 23990051 | 1 | Бытовой лом олова, свинца и сплавов на его основе | ЛБ-5-1 | 3,40 | Засоренность, %, не более | 25,0% |
16 | 21990071 | 1 | Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных | ЛБ-7-1 | 3,39 | Суммарное содержание свинца (включая свинец в соединениях) и свинцово-сурьмянистых сплавов в ломе, %, не менее | 50,0% |
Отходы крупно-, средне-, мелкогабаритного электронного и электрического оборудования | |||||||
17 | Газовые и электрические плиты | 0.40 | |||||
18 | Телевизоры | 0,35 | |||||
19 | Прочие отходы ЭЭО | 0.25 |
Закупочные цены на плодо-овощную продукцию за 1 килограмм
1 | Картофель продовольственный | 0.77 |
2 | Свекла столовая | 0.78 |
3 | Капуста белокочанная ранняя | 0,84 |
4 | Морковь | 0,82 |
5 | Лук | 1,16 |
6 | Чеснок | 8,00-10,00 |
7 | Пекинская капуста | 2,00 |
ЗЕЛЕНЬ | ||
8 | Лук перо | 10,00 |
9 | Укроп | 10,00 |
10 | Салат | 10,00 |
ПЛОДЫ, ЯГОДЫ | ||
11 | Яблоки товарные | 2,05 |